透過型LEDビジョン
Transparent LED Vision
透明LEDスクリーン、スリムで丈夫、シームレスな組み立て、高い光透過率、裏面は外部環境からの太陽光を最大75%透過することができます。外側に追加のステル構造がなくても、元のガラスカーテンウィンドウの壁に簡単に取り付けることができます。
製品の屋内と屋外の比較
屋外製品スペック
製品型番 | P3.91×7.82 | P7.82×7.82 | P10.4-4S | P10.4-2S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ(mm) | 3.91×7.82 | 7.82×7.82 | 10.4 | 10.4 | |||||
LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | |||||
モジュールサイズ(mm) | 500×125×25 | 500×125×25 | 500×125 | 500×125 | |||||
モジュールサイズ解像度 | 128×16 | 64×16 | 48×12 | 48×12 | |||||
消費電力 | 43W~48W | 43W~48W | 23~28W | 43~48W | |||||
モジュール重量 | 135g | 135g | 135g | 135g | |||||
画素密度(dot/㎡) | 32768 | 16384 | 9216 | 9216 | |||||
パネルサイズ(mm) | 1000×500×71.5 547.7×500×71.5 | 1000×500×75 500×500×75 |
1000×500×71.5 547.7×500×71.5 | 1000×500×75 500×500×75 |
1000×500×85 1000×1000×85 |
1000×500×85 1000×1000×85 |
|||
パネル材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | 鉄板/アルミニウム合金 | 鉄板/アルミニウム合金 | 鉄板/アルミニウム合金 | アルミダイカスト | 鉄板/アルミニウム合金 | 鉄板/アルミニウム合金 |
キャビネット重量 | 40kg/㎡ | 40kg/㎡ | 40kg/㎡ | 45kg/㎡ 38kg/㎡ |
45kg/㎡ 38kg/㎡ |
45kg/㎡ 38kg/㎡ |
35kg/㎡ | 45kg/㎡ 38kg/㎡ |
55kg/㎡ 38kg/㎡ |
メンテナンス | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | リア | フロント&リア | フロント&リア |
最適視聴距離 | ≧2.9m | ≧4.3m | ≧5.2m | ≧5.2m | ≧6.6m | ≧8.8m | ≧7m | ≧11.0m | ≧11.0m |
水平/垂直視野角 | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° |
最大消費電力(W/㎡) | 640 | 640 | 750 | 750 | 780 | 780 | 850 | 780 | 600 |
平均消費電力(W/㎡) | 224 | 224 | 263 | 263 | 273 | 273 | 274 | 273 | 210b |
グレースケール | 14bit | 12bit | 14bit | 14bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 14bit |
色温度 | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K |
制御 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 |
スキャン | 1/16 | 1/8 | 1/7 | 1/7 | 1/5 | 1/3 | 1/6 | 1/2 | 1/2 |
リフレッシュレート | ≧2880Hz | 3840Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | 3840Hz | 3840Hz | ≧1920Hz | 3840Hz | ≧2880Hz |
コントラスト | 4500 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~5500 | 5000~6000 | ≦6000 |
電 圧 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
使用湿度範囲 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
防塵防水 | フロントIP65/リアIP65 | フロントIP65/リアIP65 | フロントIP65/リアIP65 | フロントIP66/リアIP66 | フロントIP66/リアIP66 | フロントIP66/リアIP66 | フロントIP65/リアIP54 | フロントIP66/リアIP66 | フロントIP65/リアIP54 |
屋内製品スペック
製品名 | P0.9375 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 | P2.6 | P3 | P3.91 | P6 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ(mm) | 0.9375 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.91 | 6 | 10 |
LEDタイプ | mini 4in1 | mini 4in1 | SMD1515(黒玉) | SMD1515(黒玉) | SMD1515 | SMD2020(黒玉) | SMD2020(黒玉) | SMD2020(黒玉) | SMD2020(黒玉) |
モジュールサイズ(mm) | 150×168×5 | 150×337.5×5 | 150×168.75×5 | 320×160×19 | 250×250×15 | 192×96×12 | 250×250×15 | 192×96×11 | 320×160×14 |
モジュールサイズ解像度 | 160×180 | 96×216 | 80×90 | 128×64 | 96×96 | 64×32 | 64×64 | 32×16 | 32×16 |
消費電力 | 14W~16W | 28W~32W | 14W~16W | 28W~32W | 28W~32W | 10W~12W | 30W~32W | 5W~6.5W | 8W~9W |
モジュール重量 | 150g | 300g | 150g | 500g | 560g | 165g | 560g | 150g | 359g |
画素密度(dot/㎡) | 1137770 | 409600 | 284444 | 160000 | 147456 | 111111 | 65536 | 27777 | 10000 |
パネルサイズ(mm) | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | 640×640 | 500×500 | 960×768 | 500×500 | 960×960 | 1280×1280 |
パネル材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | 簡易フレーム/簡易ボックス | アルミニウム合金 | 簡易フレーム/簡易ボックス/鉄板 | アルミニウム合金 | 簡易フレーム/簡易ボックス/鉄板 | 簡易フレーム/簡易ボックス/鉄板 |
キャビネット重量 | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ | 32kg/㎡ 42kg/㎡ |
40kg/㎡ | 32kg/㎡ 42kg/㎡ 55kg/㎡ |
40kg/㎡ | 30kg/㎡ 40kg/㎡ 43kg/㎡ |
32kg/㎡ 43kg/㎡ 45kg/㎡ |
メンテナンス | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア | 磁気フロント&リア |
最適視聴距離 | ≧1.2m | ≧1.7m | ≧2.0m | ≧2.7m | ≧2.8m | ≧3.3m | ≧4.3m | ≧6.6m | ≧11.0m |
水平/垂直視野角 | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° | 160°/110° |
最大消費電力(W/㎡) | 700 | 650 | <650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 420 | 500 |
平均消費電力(W/㎡) | 245 | 228 | 228 | 193 | 193 | 193 | 193 | 147 | 175 |
グレースケール | 13bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 12bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色温度 | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K | 6500-9300K |
制御 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 | 同期 |
スキャン | 1/16 | 1/32 | 1/30 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 静的 |
リフレッシュレート | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz | ≧2880Hz |
コントラスト | 400 | 600~1000 | 600~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1200 | 1200~1500 |
電 圧 | 100~240 | 100~240 | 90~264 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
使用湿度範囲 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
防塵防水 | フロントIP65/リアIP20 | フロントIP65/リアIP20 | フロントIP65/リアIP20 | フロントIP66/リアIP20 | フロントIP66/リアIP40 | フロントIP66/リアIP20 | フロントIP65/リアIP40 | フロントIP66/リアIP20 | フロントIP65/リアIP20 |