最新レスポンシブHTMLテンプレート no.003 サンプルロゴ

お問合わせ
049-211-0679
LED Vision

LEDビジョン
LED vision

サンプルイメージ

LEDビジョンは、さまざまな情報表示モードの異なる形式間の変換を実現でき、屋内および屋外で使用でき、他のビジョンと比較できない利点があります。高光度、低消費電力、低電圧需要、小型で便利な機器、長寿命、安定した耐衝撃性、外部干渉に対する強い耐性という特徴を備えています。

サンプルイメージ サンプルイメージ サンプルイメージ

屋外製品スペック

製品名 P2.604 P3.91 P4.81 P4.81(アルミニウム合金) P6 P8 P6.67 P10 P10
ピクセルピッチ(mm) 2.604 3.91 4.81 4.81 6 8 6.67 10 10
LEDタイプ SMD1415(白玉) SMD1921(白玉) SMD1921(白玉) SMD1921(白玉) SMD2727(白玉) SMD2727(白玉) SMD2727(白玉) SMD2727(白玉) SMD2727(白玉)
モジュールサイズ(mm) 250×250×16 250×250×16 250×250×16 250×250×18 240×240×22 240×240×22 320×320×41 240×240×22 320×160×24
モジュールサイズ解像度 96×96 64×64 52×52 52×52 40×40 30×30 48×48 24×24 32×16
消費電力 38W~40W 38W~40W 40W~45W 40W~45W 40W~45W 40W~45W 70W~75W 40W~45W 35W~40W
モジュール重量 660g 660g 640g 700g 870g 850g 1600g 850g 770g
画素密度(dot/㎡) 147456 65536 43264 43264 27777 15625 22500 10000 10000
パネルサイズ(mm) 500×500 500×500 500×500 1000×1000
750×1000
1000×750
750×750
960×960
960×720
720×960
720×720
960×960
960×720
720×960
720×720
960×960 960×960
960×720
720×960
720×720
1280×1280
1280×960
960×1280
960×960
パネル材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 鉄板/アルミニウム合金 鉄板/アルミニウム合金 鉄板/アルミニウム合金 アルミダイカスト 鉄板/アルミニウム合金 鉄板/アルミニウム合金
キャビネット重量 40kg/㎡ 40kg/㎡ 40kg/㎡ 45kg/㎡
38kg/㎡
45kg/㎡
38kg/㎡
45kg/㎡
38kg/㎡
35kg/㎡ 45kg/㎡
38kg/㎡
55kg/㎡
38kg/㎡
メンテナンス フロント&リア フロント&リア フロント&リア フロント&リア フロント&リア フロント&リア リア フロント&リア フロント&リア
最適視聴距離 ≧2.9m ≧4.3m ≧5.2m ≧5.2m ≧6.6m ≧8.8m ≧7m ≧11.0m ≧11.0m
水平/垂直視野角 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110°
最大消費電力(W/㎡) 640 640 750 750 780 780 850 780 600
平均消費電力(W/㎡) 224 224 263 263 273 273 274 273 210b
グレースケール 14bit 12bit 14bit 14bit 12bit 12bit 12bit 12bit 14bit
色温度 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K
制御 同期 同期 同期 同期 同期 同期 同期 同期 同期
スキャン 1/16 1/8 1/7 1/7 1/5 1/3 1/6 1/2 1/2
リフレッシュレート ≧2880Hz 3840Hz ≧2880Hz ≧2880Hz 3840Hz 3840Hz ≧1920Hz 3840Hz ≧2880Hz
コントラスト 4500 5000~6000 5000~6000 5000~6000 5000~6000 5000~6000 5000~5500 5000~6000 ≦6000
電 圧 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240
使用湿度範囲 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90%
使用温度範囲 -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃ -20℃~+50℃
防塵防水 フロントIP65/リアIP65 フロントIP65/リアIP65 フロントIP65/リアIP65 フロントIP66/リアIP66 フロントIP66/リアIP66 フロントIP66/リアIP66 フロントIP65/リアIP54 フロントIP66/リアIP66 フロントIP65/リアIP54

屋内製品スペック

製品名 P0.9375 P1.5625 P1.875 P2.5 P2.6 P3 P3.91 P6 P10
ピクセルピッチ(mm) 0.9375 1.5625 1.875 2.5 2.6 3 3.91 6 10
LEDタイプ mini 4in1 mini 4in1 SMD1515(黒玉) SMD1515(黒玉) SMD1515 SMD2020(黒玉) SMD2020(黒玉) SMD2020(黒玉) SMD2020(黒玉)
モジュールサイズ(mm) 150×168×5 150×337.5×5 150×168.75×5 320×160×19 250×250×15 192×96×12 250×250×15 192×96×11 320×160×14
モジュールサイズ解像度 160×180 96×216 80×90 128×64 96×96 64×32 64×64 32×16 32×16
消費電力 14W~16W 28W~32W 14W~16W 28W~32W 28W~32W 10W~12W 30W~32W 5W~6.5W 8W~9W
モジュール重量 150g 300g 150g 500g 560g 165g 560g 150g 359g
画素密度(dot/㎡) 1137770 409600 284444 160000 147456 111111 65536 27777 10000
パネルサイズ(mm) 600×337.5 600×337.5 600×337.5 640×640 500×500 960×768 500×500 960×960 1280×1280
パネル材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 簡易フレーム/簡易ボックス アルミニウム合金 簡易フレーム/簡易ボックス/鉄板 アルミニウム合金 簡易フレーム/簡易ボックス/鉄板 簡易フレーム/簡易ボックス/鉄板
キャビネット重量 30kg/㎡ 30kg/㎡ 30kg/㎡ 32kg/㎡
42kg/㎡
40kg/㎡ 32kg/㎡
42kg/㎡
55kg/㎡
40kg/㎡ 30kg/㎡
40kg/㎡
43kg/㎡
32kg/㎡
43kg/㎡
45kg/㎡
メンテナンス 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア 磁気フロント&リア
最適視聴距離 ≧1.2m ≧1.7m ≧2.0m ≧2.7m ≧2.8m ≧3.3m ≧4.3m ≧6.6m ≧11.0m
水平/垂直視野角 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110° 160°/110°
最大消費電力(W/㎡) 700 650 <650 550 550 550 550 420 500
平均消費電力(W/㎡) 245 228 228 193 193 193 193 147 175
グレースケール 13bit 14bit 14bit 14bit 14bit 12bit 14bit 14bit 14bit
色温度 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K 6500-9300K
制御 同期 同期 同期 同期 同期 同期 同期 同期 同期
スキャン 1/16 1/32 1/30 1/32 1/32 1/32 1/16 1/8 静的
リフレッシュレート ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz ≧2880Hz
コントラスト 400 600~1000 600~1000 800~1000 800~1000 800~1000 800~1000 800~1200 1200~1500
電 圧 100~240 100~240 90~264 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240
使用湿度範囲 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90%
使用温度範囲 -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃ -10℃~+40℃
防塵防水 フロントIP65/リアIP20 フロントIP65/リアIP20 フロントIP65/リアIP20 フロントIP66/リアIP20 フロントIP66/リアIP40 フロントIP66/リアIP20 フロントIP65/リアIP40 フロントIP66/リアIP20 フロントIP65/リアIP20

事例写真

LEDビジョンのレンタル

ご注文・お問い合わせはコチラ

メールでのお問い合わせは24時間365日受付中!

049-211-0679

電話対応時間:平日10:00~19:00(定休:土日祝日)

ページトップへ戻る